| Date | Player | Opponent | Result | Video | Tournament Info | Type | ver. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID / Name | Race | ID / Name | Race | Season | Name | Round | |||||
| Apr. 04 | SAMSUNG_RorO Shin, No-Youl |
Z | KT_Crazy Lim, Jung-Hyun |
Z | win | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | Ro 32 | code S | 2.0.7 | |
| Mar. 06 | CJ_Bbyong Jung, Woo-Yong |
T | SKtelecom_Soo Eo, Yoon-Soo |
Z | lose | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | - | up/down | 2.0.4 | |
| Mar. 06 | CJ_Bbyong Jung, Woo-Yong |
T | MVP_Sniper Kwon, Tae-Hoon |
Z | win | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | - | up/down | 2.0.4 | |
| Mar. 06 | SKtelecom_Soo Eo, Yoon-Soo |
Z | MVP_Sniper Kwon, Tae-Hoon |
Z | win | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | - | up/down | 2.0.4 | |
| Mar. 06 | CJ_Bbyong Jung, Woo-Yong |
T | SKtelecom_Soo Eo, Yoon-Soo |
Z | win | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | - | up/down | 2.0.4 | |
| Mar. 06 | CJ_Bbyong Jung, Woo-Yong |
T | MVP_Sniper Kwon, Tae-Hoon |
Z | lose | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | - | up/down | 2.0.4 | |
| Mar. 06 | SKtelecom_Soo Eo, Yoon-Soo |
Z | MVP_Sniper Kwon, Tae-Hoon |
Z | win | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | - | up/down | 2.0.4 | |
| Mar. 06 | CJ_Bbyong Jung, Woo-Yong |
T | MVP_Sniper Kwon, Tae-Hoon |
Z | win | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | - | up/down | 2.0.4 | |
| Mar. 06 | CJ_Bbyong Jung, Woo-Yong |
T | SKtelecom_Soo Eo, Yoon-Soo |
Z | lose | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | - | up/down | 2.0.4 | |
| Mar. 06 | SKtelecom_Soo Eo, Yoon-Soo |
Z | MVP_Sniper Kwon, Tae-Hoon |
Z | lose | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | - | - | 2.0.4 | |
| Mar. 06 | CJ_Bbyong Jung, Woo-Yong |
T | Woongjin_Flying Shin, Jae-Wook |
P | win | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | - | up/down | 2.0.4 | |
| Mar. 06 | SKtelecom_Soo Eo, Yoon-Soo |
Z | Byun_Prime Byun, Hyun-Woo |
T | win | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | - | up/down | 2.0.4 | |
| Mar. 06 | CJ_Bbyong Jung, Woo-Yong |
T | MVP_Sniper Kwon, Tae-Hoon |
Z | lose | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | - | up/down | 2.0.4 | |
| Mar. 06 | Woongjin_Flying Shin, Jae-Wook |
P | Byun_Prime Byun, Hyun-Woo |
T | win | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | - | up/down | 2.0.4 | |
| Mar. 06 | SKtelecom_Soo Eo, Yoon-Soo |
Z | MVP_Sniper Kwon, Tae-Hoon |
Z | win | 2013 | 2013 WCS Korea Season 1 MANGOSIX GSL | - | up/down | 2.0.4 | |
|
Please sign in!
Sign up Forgot email address or password?Copyright © Gretech Corp. All Rights Reserved.70